中國傳媒聯盟 據 搜狐網 訊:樓市的“銀十”月在2015年的市場表現如何?
今年下半年以來,每月各區縣二手房搜索占比大部分保持恒定,"銀十"也不例外,朝陽約占20%、海淀約占15%、豐臺約占9%、昌平約占8%、大興約占6%、房山約占5%、西城約占4%。 2015年10月份與9月份相比,北京二手房熱門商圈前十位沒有變化,依次是:望京、天通苑、長陽、亦莊、回龍觀、良鄉、昌平縣城、北苑、黃村北、北七家。 今天,小編就為大家盤點一下排名第一的朝陽區望京商圈熱門二手房。
世安家園2室1廳 |80平米295萬經紀人:袁志強 137-1777-5560朝向:西樓層:中樓層(共24層)裝修:精裝地鐵:13/15號線-望京西站(約769米)學校:望京南湖東園小學、北京市第九十四中學
合生·麒麟社1室1廳 |64平米220萬業主:4008-155-655轉150677朝向:東北樓層:低樓層(共29層)裝修:精裝地鐵:14/15號線-望京站(約704米)學校:望京新城幼兒園、望京實驗學校……
北京香頌1室1廳 |70平米330萬經紀人:夏淑婷189-1105-2848朝向:東樓層:低樓層(共23層)裝修:精裝容積率:1.60綠化率:40.00%地鐵:13/15號線-望京西站(約471米)
銀領國際2室2廳 |114平米430萬經紀人:袁志強 137-1777-5560朝向:南北樓層:低樓層(共26層)裝修:精裝地鐵:13/15號線-望京西站(約644米)學校:西壩河幼兒園、南湖中園小學……
望京新城2室1廳 |97平米350萬經紀人:袁志強 137-1777-5560朝向:東北樓層:中樓層(共27層)裝修:精裝容積率:2.00綠化率:43.30%地鐵:14/15號線-望京站(約346米)
花家地西里一區2室1廳 |68平米240萬經紀人:袁志強 137-1777-5560朝向:南北樓層:中樓層(共12層)裝修:精裝地鐵:13/15號線-望京西站(約1300米)學校:花家地實驗小學學區房,與校區只有一墻之隔
鏈接地址:http://bj.fangtoon.com/ |