中國傳媒聯盟 據 搜狐網 訊:隨著央行雙降和二胎政策的全面開放,越來越多的家庭開始考慮要二胎和買房了,既然換房肯定是希望空間大,環境好的,市區的擁堵,越來越多的人考慮在郊區置辦房產了,今天房通網小管家就為大家推薦一些排名靠前的郊區熱門房。 一、房山區 房山區在10月份表現不俗,以月漲2.40%的好成績位列本月北京二手房價格區縣漲幅榜首。在10月份房山區二手房均價為18116元/㎡,從2014年11月份至今二手房價格已連續保持一年的漲幅。
玉竹園2室1廳 |106平米180萬經紀人:張師瑀 189-1162-3994朝向:南北樓層:低樓層(共6層)裝修:精裝地鐵:房山線-良鄉大學城西站(約524米)學校:北京工商大學、北京理工大學、師范大學……
龍華苑2室1廳 |109平米190萬業主:4008-155-655轉136366朝向:南北樓層:高樓層(共6層)裝修:精裝容積率:0.58綠化率:50.00%公交:石家莊516、519公交、藁城市內公交 二、通州區 通州區在10月份表現不俗,以月漲2.31%的好成績位列本月北京二手房價格區縣漲幅榜眼。在10月份通州區二手房均價為23937元/㎡,從2015年6月份至今二手房價格已連續保持一年的漲幅。
藍調沙龍東區2室1廳 |106平米270萬經紀人:劉靜 151-2004-3403朝向:南北樓層:低樓層(共6層)裝修:精裝容積率:1.50綠化率:35.00%地鐵:八通線-九棵樹站(約520米)
映翠居2室1廳 |90平米210萬經紀人:魏華 137-1871-8540朝向:南北樓層:高樓層(共6層)裝修:精裝容積率:0.80綠化率:35.00%地鐵:八通線-梨園站(約944米) 三、順義區 順義區在10月份表現不俗,以月漲2.23%的好成績位列本月北京二手房價格區縣漲幅榜眼。在10月份順義區二手房均價為21579元/㎡,從2015年5月份至今二手房價格已連續保持一年的漲幅。
水色時光花園五區3室1廳 |102平米145萬經紀人:王鵬飛 137-2142-9853朝向:南北樓層:低樓層(共10層)裝修:簡裝公交:970路、923路、順27路、順16路、順37路、順36路到北小營站下車學校:北小營幼兒園、北小營中學……
馬坡花園二區2室1廳 |102平米189萬經紀人:景江山 135-2052-8202朝向:南北樓層:低樓層(共6層)裝修:精裝容積率:0.40綠化率:52.00%公園:小區內一大一小兩個中央活動花園
鏈接地址:http://bj.fangtoon.com/ |